日本
21世紀阿卡迪美雅 [官網]
- 學校介紹
- 東京校區:有5所專門性各異的專門學校,分別位於千代田、新宿、澀谷。
- 東京デザイナー・アカデミー:10學科40專業
- 東京ビジュアルアーツ・アカデミー:7學科38專業
- 東京ビジネス・アカデミー:10學科26專業
- 東京ホスピタリティ・アカデミー:11學科31專業
- 東京クールジャパン・アカデミー:3學科22專業
- 大阪校區:有4所專門性各異的專門學校,集中於JR大阪車站與地下鐵梅田站附近。
- 大阪デザイナー・アカデミー:12學科38專業
- 大阪ビジュアルアーツ・アカデミー:7學科22專業
- 大阪ビジネス・アカデミー:6學科19專業
- 大阪ホスピタリティ・アカデミー:10學科44專業
- 名古屋校區:有4所專門性各異的專門學校,集中於地下鐵榮車站附近。
- 名古屋デザイナー・アカデミー:8學科21專業
- 名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー:5學科13專業
- 名古屋ビジネス・アカデミー:6學科18專業
- 名古屋ホスピタリティ・アカデミー:5學科16專業
- 九州校區:有4所專門性各異的專門學校,集中於JR博多車站附近。
- 福岡デザイナー・アカデミー:9學科12專業
- 福岡ビジュアルアーツ・アカデミー:8學科17專業
- 福岡ビジネス・アカデミー:6學科12專業
- 福岡ホスピタリティ・アカデミー:7學科17專業
- 21世紀阿卡迪美雅(原Adachi学園)留學生獎學金A:¥200,000。
- 日本語學校出席率90%以上受校長推薦、受本國大學教授推薦,或日語成績優異獲學校認可的留學中心推薦。
- 日文程度N2以上、EJU日文200分以上、BJT400分以上。
- 21世紀阿卡迪美雅(原Adachi学園)留學生獎學金B:¥100,000。
- 日本語學校出席率80%以上受校長推薦、受本國大學教授推薦,或日語成績優異獲學校認可的留學中心推薦。
- 日文程度N3以上、EJU日文180分以上、BJT380分以上。
- 18歲以上,高中畢業或有相當於高中畢業程度者。
- 語言程度符合以下任何一項:
- 日本語能力試驗(JLPT)N2以上合格者。
- 日本留學試驗(EJU)日語科目分數200分以上者。
- 商務日語考試(BJT)達400分以上。
- 在日本法務省公告的日語教育機構具有6個月以上留學經驗者。
學校名稱
21世紀阿卡迪美雅(原安達Adachi学園)
建校時間
1958年
學校位置
【校區分布】
最近城市
東京 / 大阪 / 名古屋 / 福岡
學校簡介
安達學園(Adachi学園),成立於1958年,於主要城市東京、大阪、名古屋、九州福岡設有17所專門學校與1所語言學校。以提供對社會有實際助益的實踐教育為目標,教學課程分為設計、娛樂演藝、商業、觀光與動漫遊戲五大領域,各領域更細分多達12~44門專業。
一貫實行的企業實習、產學協同教育、就職研討會、企業說明會、大型就業博覽會「EXPO」與「AO 2.5」學前教育制度,有效提升畢業生在日就職率,至今已有超過27萬名畢業生活躍於各領域。
傑出校友如時尚攝影師紀嘉良與知名漫畫『進擊的巨人』作家諫山創。
學校課程
學費與課程
(報名費用 ¥20,000)
學校 | 學科 | 第一年學費 | 第二年學費 |
東京デザイナー・アカデミー | 平面設計 | ¥1,347,000 | ¥1,364,000 |
影像設計 | |||
插畫 | |||
漫畫插圖 | |||
漫畫 | |||
模型設計 | |||
商品設計 | |||
室內設計 | |||
建築設計 | |||
服裝設計 | |||
東京ビジュアルアーツ・アカデミー | 攝影 | ¥1,397,000 | ¥1,384,000 |
影像 | |||
特殊化妝 | |||
媒體出版/藝能 | |||
音樂綜合 | |||
舞台藝術 | |||
舞蹈 | |||
東京ビジネス・アカデミー | 寵物商務 | ¥1,247,000 | ¥1,284,000 |
玩賞動物看護#1 | |||
體育商務 | |||
經營 | |||
商業設計 | |||
AI系統 | |||
IT商務 | |||
辦公室商務 | |||
時尚商務 | |||
花藝商務 | |||
東京ホスピタリティ・アカデミー | 飯店 | ¥1,365,000 | ¥1,414,000 |
旅遊 | |||
鐵路服務 | |||
航空服務 | |||
航空 | |||
婚慶 | |||
食品創作 | |||
葬禮企劃 | |||
觀光商業 | |||
環球語學 | |||
韓語 | |||
數位交流 | |||
東京クールジャパン・アカデミー | 遊戲綜合 | ¥1,247,000 | ¥1,294,000 |
動漫綜合 | |||
聲優 | |||
大阪デザイナー・アカデミー | 插畫 | ¥1,340,000 | ¥1,354,000 |
漫畫插圖 | |||
漫畫 | |||
CG遊戲設計 | |||
模型設計 | |||
動畫 | |||
特殊化妝 | |||
平面設計 | |||
室內設計 | |||
室內裝飾 | |||
商品設計 | |||
時尚設計 | |||
大阪ビジュアルアーツ・アカデミー | 攝影 | ¥1,350,000 | ¥1,354,000 |
媒體出版/藝能 | ¥1,385,000 | ¥1,389,000 | |
電視電影 | |||
舞蹈 | |||
聲優 | |||
映像音響 | |||
音樂藝術 | |||
音樂 | |||
大阪ビジネス・アカデミー | 花卉商務 | ¥1,180,000 | ¥1,214,000 |
IT商務 | |||
時尚商務 | |||
綜合商務 | |||
寵物商務 | |||
大阪ホスピタリティ・アカデミー | 鐵路服務 | ¥1,270,000 | ¥1,294,000 |
婚慶 | |||
美容 | |||
飯店 | |||
觀光商務 | |||
旅行 | |||
航空 | |||
葬禮策畫 | |||
全球語學 | |||
韓語 | |||
數位交流 | |||
名古屋デザイナー・アカデミー | 平面設計 | ¥1,214,000 | ¥1,218,000 |
插畫 | |||
漫畫 | |||
動畫 | |||
遊戲/CG | |||
室內設計 | |||
時尚設計 | |||
造型設計 | |||
名古屋ビジュアルアーツ・アカデミー | 攝影 | ¥1,324,000 | ¥1,298,000 |
映像 | |||
表演藝術 | |||
音響 | |||
音樂家 | |||
名古屋ビジネス・アカデミー | 愛玩動物看護(3年) | ¥1,126,000 | ¥1,128,000(第2&3年) |
美容商務 | ¥1,124,000 | ¥1,128,000 | |
媒體廣告 | |||
IT商務 | |||
綜合商務 | |||
寵物商務 | |||
名古屋ホスピタリティ・アカデミー | 婚宴商務 | ¥1,124,000 | ¥1,128,000 |
飯店 | |||
旅遊 | |||
航空 | |||
鐵路交通 | |||
全球語學 | |||
觀光商務 | |||
福岡デザイナー・アカデミー | 平面設計 | ¥1,131,000 | ¥1,021,000 |
插畫 | |||
室內設計 | |||
時尚 | |||
遊戲/CG | |||
漫畫 | |||
動畫 | |||
手辦設計 | |||
綜合設計 | |||
福岡ビジュアルアーツ・アカデミー | 傳媒出版/藝能 | ¥1,281,000 | ¥1,171,000 |
攝影 | |||
CG映像 | |||
電視電影 | |||
演員 | |||
聲優 | |||
音響 | |||
音樂創意 | |||
福岡ビジネス・アカデミー | 愛玩動物看護(3年) | ¥1,011,000 | ¥901,000(第2&3年) |
花藝商務 | ¥1,011,000 | ¥901,000 | |
綜合商務 | |||
IT商務 | |||
美容商務 | |||
寵物商務 | |||
經營 | |||
福岡ホスピタリティ・アカデミー | 韓語 | ¥1,011,000 | ¥901,000 |
※教科書、教材與研修費另計。
※細項專業類別請洽本中心。
#1:玩賞動物看護第3年學費,¥1,092,000。
獎學金專區
學校科系
開課日期
每年4月(前年9月開始報名額滿為止)
上課時段
星期一到星期五 全日制(9:20~16:30)
住宿安排
宿舍
女子宿舍 | 2人房 | 4人房 |
入寮費 | ¥25,000 | ¥25,000 |
租金 | ¥43,000/月 | ¥25,000/月 |
共益費 | ¥3,000/月 | ¥3,000/月 |
室內設備 | 廁所/洗手台/冷氣/洗衣機/冰箱/床/置物櫃/鞋櫃/桌椅 | |
共用設備 | 客廳/淋浴間/廚房/微波爐/快煮壺/電視/wi-fi |
※小田急線「経堂」站徒步8分。
※共益費包含水電費。
入學條件
申請文件
1.書審。
2.日語筆試&面試。
*課程及費用異動以學校實際公佈為準*
環球行留學國際文教機構
本中心上班時間為週一至週五 10:00am - 12:30pm & 13:30pm - 18:00pm / 星期六、日及國定假期休息
本中心留學諮詢採預約制,請事先來電預約諮詢時間,謝謝您的配合!